La Vendée comprend vingt clubs de tir à l’arc.
Les Carquois de Grasla vous propose une cartographie de ces clubs sur le département ainsi qu’une liste simplifiée.
| Ville | Nom / Site internet |
|---|---|
| Aizenay | Archer Club Aizenay |
| Barbâtre | Archers De Barbâtre |
| Beauvoir Sur Mer | Archers Du Marais |
| La Châtaigneraie | Archers La Châtaigneraie |
| Challans | Archers Challandais |
| Chantonnay | Archers Chantonnaisiens |
| Fontenay Le Comte | Tir à l’Arc Fontenaisien |
| La Garnache | Garna’Archers |
| Les Brouzils | Les Carquois De Grasla |
| Grosbreuil | Archers De Grosbreuil |
| Luçon | Archers Richelieu |
| Magnils-Reigniers | Archers De La Chouannerie |
| Montaigu | Les Archers De La Digue |
| Poire Sur Vie | Amicale Beignon-Basset |
| Pouzauges | Archers Du Haut Bocage |
| La Roche Sur Yon | Compagnie Archers Saint Georges |
| Les Sables d’Olonne | Archers Sablais |
| Saint Aubin Des Ormeaux | Archers Saint Aubinois |
| Saint Gilles Croix De Vie | Archers De St Gilles |
| Saint Jean De Monts | Archers Montois |
Vous trouverez une liste plus complète, avec les Présidents de club sur le site du Comité Départemental de tir à l’arc de Vendée : Les Clubs de tir à l’arc en Vendée
